Location F2

Lifou, NC

Location F2

Appartements F2 de 3 personnes obligatoire. 1 ch. double, séjour, kitchenette, sanitaires avec douche, TV, téléphone, brasseur d'air, Canal Satellite, climatisation, réfrigérateur.

Equipements :
Accès personnes à mobilité réduite. Point Wi-Fi

 


pic-1223.jpg

Information


pic-1223.jpg
pic-1223.jpg

Details

Price : From 20 900 XPF

Duration: 23 Hours , 1 Day 23 Hours , 2 Days 23 Hours , 3 Days 23 Hours , 4 Days 23 Hours , 5 Days 23 Hours , 6 Days 23 Hours , 1 Week 6 Days 23 Hours

Place : Lifou, NC

Participant :

Payment : Credit card

SSL Encryption

Description


Installé dans une cocoteraie au pied de la falaise de Hnaeu et face à une petite crique de sable blanc, l'Oasis de Kiamu vient d'être entièrement rénové. Il offre désormais 27 hébergements de tout type (chambre, studio, F2, F3...). Son restaurant, ouvert tous les jours, est connu pour ses spécialités de la mer. Piscine et tours organisés.

RESTAURATION

Le restaurant vous propose des spécialités de l'île au menu ou à la carte. Bar, salon, faré traditionnel.

ACTIVITÉS

Piscine, palmes, masques, tubas, pétanque, jeux de société.

 

Price


Adulte
23 Hours 1 6 967 XPF
23 Hours 2 6 967 XPF
23 Hours 3 6 967 XPF
23 Hours 4 6 350 XPF
23 Hours 5 5 980 XPF
23 Hours 6 5 734 XPF
23 Hours 7 5 557 XPF
23 Hours 8 5 425 XPF
1 Day 23 Hours 1 13 934 XPF
1 Day 23 Hours 2 13 934 XPF
1 Day 23 Hours 3 13 934 XPF
1 Day 23 Hours 4 12 700 XPF
1 Day 23 Hours 5 11 960 XPF
1 Day 23 Hours 6 11 468 XPF
1 Day 23 Hours 7 11 114 XPF
1 Day 23 Hours 8 10 850 XPF
2 Days 23 Hours 1 20 901 XPF
2 Days 23 Hours 2 20 901 XPF
2 Days 23 Hours 3 20 901 XPF
2 Days 23 Hours 4 19 050 XPF
2 Days 23 Hours 5 17 940 XPF
2 Days 23 Hours 6 17 202 XPF
2 Days 23 Hours 7 16 671 XPF
2 Days 23 Hours 8 16 275 XPF
3 Days 23 Hours 1 27 868 XPF
3 Days 23 Hours 2 27 868 XPF
3 Days 23 Hours 3 27 868 XPF
3 Days 23 Hours 4 25 400 XPF
3 Days 23 Hours 5 23 920 XPF
3 Days 23 Hours 6 22 936 XPF
3 Days 23 Hours 7 22 228 XPF
3 Days 23 Hours 8 21 700 XPF
4 Days 23 Hours 1 34 835 XPF
4 Days 23 Hours 2 34 835 XPF
4 Days 23 Hours 3 34 835 XPF
4 Days 23 Hours 4 31 750 XPF
4 Days 23 Hours 5 29 900 XPF
4 Days 23 Hours 6 28 670 XPF
4 Days 23 Hours 7 27 785 XPF
4 Days 23 Hours 8 27 125 XPF
5 Days 23 Hours 1 41 802 XPF
5 Days 23 Hours 2 41 802 XPF
5 Days 23 Hours 3 41 802 XPF
5 Days 23 Hours 4 38 100 XPF
5 Days 23 Hours 5 35 880 XPF
5 Days 23 Hours 6 34 404 XPF
5 Days 23 Hours 7 33 342 XPF
5 Days 23 Hours 8 32 550 XPF
6 Days 23 Hours 1 48 769 XPF
6 Days 23 Hours 2 48 769 XPF
6 Days 23 Hours 3 48 769 XPF
6 Days 23 Hours 4 44 450 XPF
6 Days 23 Hours 5 41 860 XPF
6 Days 23 Hours 6 40 138 XPF
6 Days 23 Hours 7 38 899 XPF
6 Days 23 Hours 8 37 975 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 97 538 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 97 538 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 3 97 538 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 4 88 900 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 5 83 720 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 6 80 276 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 7 77 798 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 8 75 950 XPF
Enfant supplémentaire
23 Hours 1 1 500 XPF
23 Hours 2 1 500 XPF
1 Day 23 Hours 1 3 000 XPF
1 Day 23 Hours 2 3 000 XPF
2 Days 23 Hours 1 4 500 XPF
2 Days 23 Hours 2 4 500 XPF
3 Days 23 Hours 1 6 000 XPF
3 Days 23 Hours 2 6 000 XPF
4 Days 23 Hours 1 7 500 XPF
4 Days 23 Hours 2 7 500 XPF
5 Days 23 Hours 1 9 000 XPF
5 Days 23 Hours 2 9 000 XPF
6 Days 23 Hours 1 10 500 XPF
6 Days 23 Hours 2 10 500 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 21 000 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 21 000 XPF
Lit bébé
23 Hours 1 1 000 XPF
23 Hours 2 1 000 XPF
1 Day 23 Hours 1 2 000 XPF
1 Day 23 Hours 2 2 000 XPF
2 Days 23 Hours 1 3 000 XPF
2 Days 23 Hours 2 3 000 XPF
3 Days 23 Hours 1 4 000 XPF
3 Days 23 Hours 2 4 000 XPF
4 Days 23 Hours 1 5 000 XPF
4 Days 23 Hours 2 5 000 XPF
5 Days 23 Hours 1 6 000 XPF
5 Days 23 Hours 2 6 000 XPF
6 Days 23 Hours 1 7 000 XPF
6 Days 23 Hours 2 7 000 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 14 000 XPF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 14 000 XPF


Map

Hnaeu BP 417 98820 Wé Lifou
Lifou, New Caledonia