Location F2

Lifou, NC

Location F2

Appartements F2 de 3 personnes obligatoire. 1 ch. double, séjour, kitchenette, sanitaires avec douche, TV, téléphone, brasseur d'air, Canal Satellite, climatisation, réfrigérateur.

Equipements :
Accès personnes à mobilité réduite. Point Wi-Fi

 


pic-1223.jpg

Information


pic-1223.jpg
pic-1223.jpg

Details

Price : From 350.87 NZD

Duration: 23 Hours , 1 Day 23 Hours , 2 Days 23 Hours , 3 Days 23 Hours , 4 Days 23 Hours , 5 Days 23 Hours , 6 Days 23 Hours , 1 Week 6 Days 23 Hours

Place : Lifou, NC

Participant :

Payment : Credit card

SSL Encryption

Description


Installé dans une cocoteraie au pied de la falaise de Hnaeu et face à une petite crique de sable blanc, l'Oasis de Kiamu vient d'être entièrement rénové. Il offre désormais 27 hébergements de tout type (chambre, studio, F2, F3...). Son restaurant, ouvert tous les jours, est connu pour ses spécialités de la mer. Piscine et tours organisés.

RESTAURATION

Le restaurant vous propose des spécialités de l'île au menu ou à la carte. Bar, salon, faré traditionnel.

ACTIVITÉS

Piscine, palmes, masques, tubas, pétanque, jeux de société.

 

Price


Adulte
23 Hours 1 116.96 NZD
23 Hours 2 116.96 NZD
23 Hours 3 116.96 NZD
23 Hours 4 106.60 NZD
23 Hours 5 100.39 NZD
23 Hours 6 96.26 NZD
23 Hours 7 93.29 NZD
23 Hours 8 91.07 NZD
1 Day 23 Hours 1 233.92 NZD
1 Day 23 Hours 2 233.92 NZD
1 Day 23 Hours 3 233.92 NZD
1 Day 23 Hours 4 213.21 NZD
1 Day 23 Hours 5 200.78 NZD
1 Day 23 Hours 6 192.52 NZD
1 Day 23 Hours 7 186.58 NZD
1 Day 23 Hours 8 182.15 NZD
2 Days 23 Hours 1 350.89 NZD
2 Days 23 Hours 2 350.89 NZD
2 Days 23 Hours 3 350.89 NZD
2 Days 23 Hours 4 319.81 NZD
2 Days 23 Hours 5 301.18 NZD
2 Days 23 Hours 6 288.79 NZD
2 Days 23 Hours 7 279.87 NZD
2 Days 23 Hours 8 273.22 NZD
3 Days 23 Hours 1 467.85 NZD
3 Days 23 Hours 2 467.85 NZD
3 Days 23 Hours 3 467.85 NZD
3 Days 23 Hours 4 426.42 NZD
3 Days 23 Hours 5 401.57 NZD
3 Days 23 Hours 6 385.05 NZD
3 Days 23 Hours 7 373.16 NZD
3 Days 23 Hours 8 364.30 NZD
4 Days 23 Hours 1 584.81 NZD
4 Days 23 Hours 2 584.81 NZD
4 Days 23 Hours 3 584.81 NZD
4 Days 23 Hours 4 533.02 NZD
4 Days 23 Hours 5 501.96 NZD
4 Days 23 Hours 6 481.31 NZD
4 Days 23 Hours 7 466.45 NZD
4 Days 23 Hours 8 455.37 NZD
5 Days 23 Hours 1 701.77 NZD
5 Days 23 Hours 2 701.77 NZD
5 Days 23 Hours 3 701.77 NZD
5 Days 23 Hours 4 639.62 NZD
5 Days 23 Hours 5 602.35 NZD
5 Days 23 Hours 6 577.57 NZD
5 Days 23 Hours 7 559.75 NZD
5 Days 23 Hours 8 546.45 NZD
6 Days 23 Hours 1 818.73 NZD
6 Days 23 Hours 2 818.73 NZD
6 Days 23 Hours 3 818.73 NZD
6 Days 23 Hours 4 746.23 NZD
6 Days 23 Hours 5 702.75 NZD
6 Days 23 Hours 6 673.84 NZD
6 Days 23 Hours 7 653.04 NZD
6 Days 23 Hours 8 637.52 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 1 1 637.47 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 2 1 637.47 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 3 1 637.47 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 4 1 492.45 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 5 1 405.49 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 6 1 347.67 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 7 1 306.07 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 8 1 275.05 NZD
Enfant supplémentaire
23 Hours 1 25.18 NZD
23 Hours 2 25.18 NZD
1 Day 23 Hours 1 50.36 NZD
1 Day 23 Hours 2 50.36 NZD
2 Days 23 Hours 1 75.55 NZD
2 Days 23 Hours 2 75.55 NZD
3 Days 23 Hours 1 100.73 NZD
3 Days 23 Hours 2 100.73 NZD
4 Days 23 Hours 1 125.91 NZD
4 Days 23 Hours 2 125.91 NZD
5 Days 23 Hours 1 151.09 NZD
5 Days 23 Hours 2 151.09 NZD
6 Days 23 Hours 1 176.27 NZD
6 Days 23 Hours 2 176.27 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 1 352.55 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 2 352.55 NZD
Lit bébé
23 Hours 1 16.79 NZD
23 Hours 2 16.79 NZD
1 Day 23 Hours 1 33.58 NZD
1 Day 23 Hours 2 33.58 NZD
2 Days 23 Hours 1 50.36 NZD
2 Days 23 Hours 2 50.36 NZD
3 Days 23 Hours 1 67.15 NZD
3 Days 23 Hours 2 67.15 NZD
4 Days 23 Hours 1 83.94 NZD
4 Days 23 Hours 2 83.94 NZD
5 Days 23 Hours 1 100.73 NZD
5 Days 23 Hours 2 100.73 NZD
6 Days 23 Hours 1 117.52 NZD
6 Days 23 Hours 2 117.52 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 1 235.03 NZD
1 Week 6 Days 23 Hours 2 235.03 NZD


Map

Hnaeu BP 417 98820 Wé Lifou
Lifou, New Caledonia