Location F3

Lifou, FR

Location F3

Appartements F3 de 4 personnes obligatoire. 2 ch. séjour, kitchenette, sanitaires avec douche, TV, téléphone, brasseur d'air, Canal Satellite, climatisation, réfrigérateur.

Equipements :
Accès personnes à mobilité réduite. Point Wi-Fi 


pic-1067.jpg

Information


pic-1067.jpg
pic-1067.jpg

Details

Price : From 191.58 CHF

Duration: 23 Hours , 1 Day 23 Hours , 2 Days 23 Hours , 3 Days 23 Hours , 4 Days 23 Hours , 5 Days 23 Hours , 6 Days 23 Hours , 1 Week 6 Days 23 Hours

Place : Lifou, FR

Participant :

Payment : Credit card

SSL Encryption

Description


RESTAURATION

Le restaurant vous propose des spécialités de l'île au menu ou à la carte. Bar, salon, faré traditionnel.

ACTIVITÉS

Piscine, palmes, masques, tubas, pétanque, jeux de société.

 

Price


Enfant supplémentaire
23 Hours 1 11.54 CHF
23 Hours 2 11.54 CHF
23 Hours 3 11.54 CHF
23 Hours 4 11.54 CHF
1 Day 23 Hours 1 23.08 CHF
1 Day 23 Hours 2 23.08 CHF
1 Day 23 Hours 3 23.08 CHF
1 Day 23 Hours 4 23.08 CHF
2 Days 23 Hours 1 34.62 CHF
2 Days 23 Hours 2 34.62 CHF
2 Days 23 Hours 3 34.62 CHF
2 Days 23 Hours 4 34.62 CHF
3 Days 23 Hours 1 46.16 CHF
3 Days 23 Hours 2 46.16 CHF
3 Days 23 Hours 3 46.16 CHF
3 Days 23 Hours 4 46.16 CHF
4 Days 23 Hours 1 57.70 CHF
4 Days 23 Hours 2 57.70 CHF
4 Days 23 Hours 3 57.70 CHF
4 Days 23 Hours 4 57.70 CHF
5 Days 23 Hours 1 69.25 CHF
5 Days 23 Hours 2 69.25 CHF
5 Days 23 Hours 3 69.25 CHF
5 Days 23 Hours 4 69.25 CHF
6 Days 23 Hours 1 80.79 CHF
6 Days 23 Hours 2 80.79 CHF
6 Days 23 Hours 3 80.79 CHF
6 Days 23 Hours 4 80.79 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 161.57 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 161.57 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 3 161.57 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 4 161.57 CHF
Lit bébé
23 Hours 1 7.69 CHF
23 Hours 2 7.69 CHF
1 Day 23 Hours 1 15.39 CHF
1 Day 23 Hours 2 15.39 CHF
2 Days 23 Hours 1 23.08 CHF
2 Days 23 Hours 2 23.08 CHF
3 Days 23 Hours 1 30.78 CHF
3 Days 23 Hours 2 30.78 CHF
4 Days 23 Hours 1 38.47 CHF
4 Days 23 Hours 2 38.47 CHF
5 Days 23 Hours 1 46.16 CHF
5 Days 23 Hours 2 46.16 CHF
6 Days 23 Hours 1 53.86 CHF
6 Days 23 Hours 2 53.86 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 107.71 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 107.71 CHF
Adulte
23 Hours 1 47.89 CHF
23 Hours 2 47.89 CHF
23 Hours 3 47.89 CHF
23 Hours 4 47.89 CHF
23 Hours 5 45.24 CHF
23 Hours 6 43.47 CHF
23 Hours 7 42.21 CHF
23 Hours 8 41.26 CHF
1 Day 23 Hours 1 95.79 CHF
1 Day 23 Hours 2 95.79 CHF
1 Day 23 Hours 3 95.79 CHF
1 Day 23 Hours 4 95.79 CHF
1 Day 23 Hours 5 90.48 CHF
1 Day 23 Hours 6 86.94 CHF
1 Day 23 Hours 7 84.42 CHF
1 Day 23 Hours 8 82.52 CHF
2 Days 23 Hours 1 143.68 CHF
2 Days 23 Hours 2 143.68 CHF
2 Days 23 Hours 3 143.68 CHF
2 Days 23 Hours 4 143.68 CHF
2 Days 23 Hours 5 135.72 CHF
2 Days 23 Hours 6 130.41 CHF
2 Days 23 Hours 7 126.63 CHF
2 Days 23 Hours 8 123.79 CHF
3 Days 23 Hours 1 191.58 CHF
3 Days 23 Hours 2 191.58 CHF
3 Days 23 Hours 3 191.58 CHF
3 Days 23 Hours 4 191.58 CHF
3 Days 23 Hours 5 180.96 CHF
3 Days 23 Hours 6 173.88 CHF
3 Days 23 Hours 7 168.83 CHF
3 Days 23 Hours 8 165.05 CHF
4 Days 23 Hours 1 239.47 CHF
4 Days 23 Hours 2 239.47 CHF
4 Days 23 Hours 3 239.47 CHF
4 Days 23 Hours 4 239.47 CHF
4 Days 23 Hours 5 226.20 CHF
4 Days 23 Hours 6 217.35 CHF
4 Days 23 Hours 7 211.04 CHF
4 Days 23 Hours 8 206.31 CHF
5 Days 23 Hours 1 287.37 CHF
5 Days 23 Hours 2 287.37 CHF
5 Days 23 Hours 3 287.37 CHF
5 Days 23 Hours 4 287.37 CHF
5 Days 23 Hours 5 271.44 CHF
5 Days 23 Hours 6 260.82 CHF
5 Days 23 Hours 7 253.25 CHF
5 Days 23 Hours 8 247.57 CHF
6 Days 23 Hours 1 335.26 CHF
6 Days 23 Hours 2 335.26 CHF
6 Days 23 Hours 3 335.26 CHF
6 Days 23 Hours 4 335.26 CHF
6 Days 23 Hours 5 316.68 CHF
6 Days 23 Hours 6 304.29 CHF
6 Days 23 Hours 7 295.46 CHF
6 Days 23 Hours 8 288.84 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 670.52 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 670.52 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 3 670.52 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 4 670.52 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 5 633.36 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 6 608.59 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 7 590.92 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 8 577.67 CHF


Map

Hnaeu BP 417 98820 Wé Lifou
Lifou, France, French Republic

Map