Location F3

Lifou, FR

Location F3

Appartements F3 de 4 personnes obligatoire. 2 ch. séjour, kitchenette, sanitaires avec douche, TV, téléphone, brasseur d'air, Canal Satellite, climatisation, réfrigérateur.

Equipements :
Accès personnes à mobilité réduite. Point Wi-Fi 


pic-1067.jpg

Information


pic-1067.jpg
pic-1067.jpg

Details

Price : From 192.14 CHF

Duration: 23 Hours , 1 Day 23 Hours , 2 Days 23 Hours , 3 Days 23 Hours , 4 Days 23 Hours , 5 Days 23 Hours , 6 Days 23 Hours , 1 Week 6 Days 23 Hours

Place : Lifou, FR

Participant :

Payment : Credit card

SSL Encryption

Description


RESTAURATION

Le restaurant vous propose des spécialités de l'île au menu ou à la carte. Bar, salon, faré traditionnel.

ACTIVITÉS

Piscine, palmes, masques, tubas, pétanque, jeux de société.

 

Price


Enfant supplémentaire
23 Hours 1 11.57 CHF
23 Hours 2 11.57 CHF
23 Hours 3 11.57 CHF
23 Hours 4 11.57 CHF
1 Day 23 Hours 1 23.15 CHF
1 Day 23 Hours 2 23.15 CHF
1 Day 23 Hours 3 23.15 CHF
1 Day 23 Hours 4 23.15 CHF
2 Days 23 Hours 1 34.72 CHF
2 Days 23 Hours 2 34.72 CHF
2 Days 23 Hours 3 34.72 CHF
2 Days 23 Hours 4 34.72 CHF
3 Days 23 Hours 1 46.30 CHF
3 Days 23 Hours 2 46.30 CHF
3 Days 23 Hours 3 46.30 CHF
3 Days 23 Hours 4 46.30 CHF
4 Days 23 Hours 1 57.87 CHF
4 Days 23 Hours 2 57.87 CHF
4 Days 23 Hours 3 57.87 CHF
4 Days 23 Hours 4 57.87 CHF
5 Days 23 Hours 1 69.45 CHF
5 Days 23 Hours 2 69.45 CHF
5 Days 23 Hours 3 69.45 CHF
5 Days 23 Hours 4 69.45 CHF
6 Days 23 Hours 1 81.02 CHF
6 Days 23 Hours 2 81.02 CHF
6 Days 23 Hours 3 81.02 CHF
6 Days 23 Hours 4 81.02 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 162.04 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 162.04 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 3 162.04 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 4 162.04 CHF
Lit bébé
23 Hours 1 7.72 CHF
23 Hours 2 7.72 CHF
1 Day 23 Hours 1 15.43 CHF
1 Day 23 Hours 2 15.43 CHF
2 Days 23 Hours 1 23.15 CHF
2 Days 23 Hours 2 23.15 CHF
3 Days 23 Hours 1 30.87 CHF
3 Days 23 Hours 2 30.87 CHF
4 Days 23 Hours 1 38.58 CHF
4 Days 23 Hours 2 38.58 CHF
5 Days 23 Hours 1 46.30 CHF
5 Days 23 Hours 2 46.30 CHF
6 Days 23 Hours 1 54.01 CHF
6 Days 23 Hours 2 54.01 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 108.03 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 108.03 CHF
Adulte
23 Hours 1 48.03 CHF
23 Hours 2 48.03 CHF
23 Hours 3 48.03 CHF
23 Hours 4 48.03 CHF
23 Hours 5 45.37 CHF
23 Hours 6 43.60 CHF
23 Hours 7 42.33 CHF
23 Hours 8 41.38 CHF
1 Day 23 Hours 1 96.07 CHF
1 Day 23 Hours 2 96.07 CHF
1 Day 23 Hours 3 96.07 CHF
1 Day 23 Hours 4 96.07 CHF
1 Day 23 Hours 5 90.74 CHF
1 Day 23 Hours 6 87.20 CHF
1 Day 23 Hours 7 84.66 CHF
1 Day 23 Hours 8 82.77 CHF
2 Days 23 Hours 1 144.10 CHF
2 Days 23 Hours 2 144.10 CHF
2 Days 23 Hours 3 144.10 CHF
2 Days 23 Hours 4 144.10 CHF
2 Days 23 Hours 5 136.12 CHF
2 Days 23 Hours 6 130.79 CHF
2 Days 23 Hours 7 127.00 CHF
2 Days 23 Hours 8 124.15 CHF
3 Days 23 Hours 1 192.14 CHF
3 Days 23 Hours 2 192.14 CHF
3 Days 23 Hours 3 192.14 CHF
3 Days 23 Hours 4 192.14 CHF
3 Days 23 Hours 5 181.49 CHF
3 Days 23 Hours 6 174.39 CHF
3 Days 23 Hours 7 169.33 CHF
3 Days 23 Hours 8 165.53 CHF
4 Days 23 Hours 1 240.17 CHF
4 Days 23 Hours 2 240.17 CHF
4 Days 23 Hours 3 240.17 CHF
4 Days 23 Hours 4 240.17 CHF
4 Days 23 Hours 5 226.86 CHF
4 Days 23 Hours 6 217.99 CHF
4 Days 23 Hours 7 211.66 CHF
4 Days 23 Hours 8 206.92 CHF
5 Days 23 Hours 1 288.21 CHF
5 Days 23 Hours 2 288.21 CHF
5 Days 23 Hours 3 288.21 CHF
5 Days 23 Hours 4 288.21 CHF
5 Days 23 Hours 5 272.23 CHF
5 Days 23 Hours 6 261.59 CHF
5 Days 23 Hours 7 253.99 CHF
5 Days 23 Hours 8 248.30 CHF
6 Days 23 Hours 1 336.24 CHF
6 Days 23 Hours 2 336.24 CHF
6 Days 23 Hours 3 336.24 CHF
6 Days 23 Hours 4 336.24 CHF
6 Days 23 Hours 5 317.61 CHF
6 Days 23 Hours 6 305.18 CHF
6 Days 23 Hours 7 296.33 CHF
6 Days 23 Hours 8 289.68 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 1 672.49 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 2 672.49 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 3 672.49 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 4 672.49 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 5 635.21 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 6 610.37 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 7 592.65 CHF
1 Week 6 Days 23 Hours 8 579.36 CHF


Map

Hnaeu BP 417 98820 Wé Lifou
Lifou, France, French Republic

Map